Poštovani,
Temelji današnje tvornice vatrogasnih aparata Pastor postavljeni su davne 1930. godine u Zagrebu. Gospodin Srećko Pastor, koji je u to vrijeme imao ekskluzivno pravo punjena vatrogasnih aparata, pokreće vlastiti servis te nedugo nakon toga i prvu manufakturu za proizvodnju vatrogasnih aparata na ovim prostorima. Od samih početaka Pastor posvećuje veliku pažnju kvaliteti svojih proizvoda, za što ubrzo dobiva priznanja s međunarodnih izlaganja.
Pastor TVA d.d. proizvodi sve vrste vatrogasnih aparata od 1 kg do 100 kg, s bočicom i pod stalnim tlakom, te punjenje svih vrsta sredstava za gašenje (prah, voda, pjena, CO2, FE-36). Svi aparati izrađuju se prema europskim standardima (EN 3), te sa certifikatima MED, PED i CE.
Zbog proširenja kapaciteta i bolje prometne povezanosti tvornica 2006. godine seli u Rakitje, gdje se nalazi i danas. Na lokaciji stare tvornice u Selskoj cesti 90A tvrtka je u suradnji s kompanijama kćerima izgradila stambeno-poslovne objekte u kojima zadržava dio poslovnih prostora za vlastite potrebe, dok istodobno na novoj lokaciji nedugo nakon preseljenja gradi moderno regionalno skladište.
Daljnjim razvojem i unapređenjem tehnologije proizvodnje, sukladno zakonskim propisima, te kontinuiranim ulaganjem u postojeća i nova tržišta, proizvode i usluge, Pastor osigurava dodatnu vrijednost za potrošače.
OSNOVNI PODACI
Tvrtka: PASTOR-TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.
Skraćena tvrtka: PASTOR-TVA d.d.
Sjedište: Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), Novačka cesta 2
OIB: 17140959007
MBS: 080113597
MB: 03919013
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 18.434.180,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Broj izdanih dionica: 48511, nominalne vrijednosti 380,00 kn svaka
Uprava: Mario Scherr, predsjednik
Mario Martić, član
Ingrid Žnidarić, član
Nadzorni odbor: Željko Perić, predsjednik
Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A
![]() CJENIK APARATA I OPREME Preuzmi cjenik >
| Pastor TVA d.d. još od 1930. godine, kada je proizveo prvi vatrogasni aparat, u Hrvatskoj predstavlja sinonim za iznimnu kvalitetu proizvoda u protupožarstvu. Zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u razvoj proizvoda, marketing i distribuciju, Pastorovi su proizvodi lider kako na domaćem tržištu tako i u regiji. Prateći najnovije svjetske trendove, te zahtjeve tržišta i potrebe potrošača, Pastor danas uspješno izvozi u zemlje Beneluxa, Njemačku, Austriju, Mađarsku. Osim u Hrvatskoj, Pastor je danas lider i na tržištu susjedne Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Godine 2011. Pastor je dodatno ojačao svoju regionalnu poziciju širenjem na tržište Makedonije. |
![]() CJENIK SERVISA Preuzmi cjenik >
![]() Katalog rezervnih dijelova 3/2012 Preuzmi katalog > ![]() Upute za servisiranje 12/2011 Preuzmi upute > | Održavanje vatrogasnih aparata sastavni je dio djelatnosti Pastora. Pravilno održavanje/servisiranje vatrogasnih aparata ključno je za njihovu ispravnost i učinkovitost prilikom upotrebe. Redovito održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća periodični pregled i kontrolno ispitivanje, koji se provode sukladno uputi proizvođača i Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata. Odjel servisa posluje na tri lokacije – Rakitje, Rijeka i Osijek. Vaš Pastor Servis |
PASTOR TVA D.D. Novačka cesta 2, 10 437 Bestovje-Rakitje, Hrvatska
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslovnica Zagreb
|
Poslovnica Rijeka
|
Poslovnica Osijek A.Kačića Miošića 9 31 000 Osijek Prodaja-Servis
Radno vrijeme: pon-pet od 8 - 16h |
| Kataloški broj | 504020H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 6 kg |
| Masa aparata | 10,8 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 43A | 233B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 43A / 498 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg. |
| Kataloški broj | 505002H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 9 kg |
| Masa aparata | 14,5 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 43A | 233B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 43A / 630 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg. |
| Kataloški broj | 506002H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 12 kg |
| Masa aparata | 18,5 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 55A | 233B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 55A / 0 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg. |
| Kataloški broj | 501004H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 1 kg |
| Masa aparata | 2,3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 8A | 34B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 8A / 300 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. |
| Kataloški broj | 502011H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 2 kg |
| Masa aparata | 3,8 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 13A | 70B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 13A / 335 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. |
| Kataloški broj | 503210H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 3 kg |
| Masa aparata | 5,4 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 13A | 89B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 13A / 450 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. |
| Kataloški broj | 504051H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 6 kg |
| Masa aparata | 9,8 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 43A | 233B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 43A / 498 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. |
| Kataloški broj | 505003H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 9 kg |
| Masa aparata | 13,4 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 55A | 233B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 55A / 572 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. |
| Kataloški broj | 507035H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 50 kg |
| Masa aparata | 83,8 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | III B | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1100 |
| Standardi | PED,EN1866 |
| Opis | Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg. |
| Kataloški broj | 507034H |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 100 kg |
| Masa aparata | 156 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1060 |
| Standardi | PED |
| Opis | Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO2 Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 i 100 kg. |
| Kataloški broj | 502013CAR |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 2 kg |
| Masa aparata | 3,7 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 13A | 70B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 13A / 355 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | CAR edition |
| Kataloški broj | 503005CAR |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 3 kg |
| Masa aparata | 5,3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 13A | 89B | C |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 13A / 475 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | CAR edition |
| Kataloški broj | 502013FE |
| Vrsta sredstva za gašenje | FE-36 |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 2 kg |
| Masa aparata | 3,7 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 355 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | COMPUTER edition čine mali prijenosni aparati pod stalnim tlakom s punjenjem od 2 i 3 kg |
| Kataloški broj | 503005FE |
| Vrsta sredstva za gašenje | FE-36 |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 3 kg |
| Masa aparata | 5,3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 475 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | COMPUTER edition čine mali prijenosni aparati pod stalnim tlakom s punjenjem od 2 i 3 kg |
| Kataloški broj | 520000A |
| Vrsta sredstva za gašenje | voda |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 9 lit. |
| Masa aparata | 14.3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 635 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Pastorovi vatrogasni aparati s pjenom proizvode se punjenjem mješavinom vode, aditiva i pjenila od 9 litara za prijenosni aparat, te punjenjem mješavinom vode i pjenila od 50 i 140 litara za prijevozni aparat. Ovisno o tipu aparata, pjenilo može biti smješteno unutar samog spremnika (premix verzija) ili u zasebnoj bočici odvojeno od vode. |
| Kataloški broj | 520012BE |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 1,8 lit. |
| Masa aparata | 3,50 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 355 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Vatrogasni aparati serije BOAT edition namijenjeni su dodatnom gašenju početnih požara razreda |
| Kataloški broj | 520013BE |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | bočica |
| Količina sredstva za gašenje | 6 lit. |
| Masa aparata | 11,3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 27A | 183B | 40F |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 27A / 580 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasni aparati serije BOAT edition namijenjeni su dodatnom gašenju početnih požara razreda |
| Kataloški broj | 520013BE |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | stalni tlak |
| Količina sredstva za gašenje | 2,5 lit. |
| Masa aparata | 5,00 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 475 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | HOME edition |
| Kataloški broj | 520013H |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 6 lit. |
| Masa aparata | 11,3 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 27A | 183B | 40F |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 27A / 580 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | HOME edition |
| Kataloški broj | 525000H |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | bočica CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 9 lit. |
| Masa aparata | 15.5 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | 34a | 233B | 75F |
| Dimenzije (širina/visina mm) | 34a / 653 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Pastorovi vatrogasni aparati s pjenom proizvode se punjenjem mješavinom vode, aditiva i pjenila od 9 litara za prijenosni aparat, te punjenjem mješavinom vode i pjenila od 50 i 140 litara za prijevozni aparat. Ovisno o tipu aparata, pjenilo može biti smješteno unutar samog spremnika (premix verzija) ili u zasebnoj bočici odvojeno od vode. |
| Kataloški broj | 526001H |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | bočica zrak |
| Količina sredstva za gašenje | 50 lit. |
| Masa aparata | 84 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1100 |
| Standardi | PED, HRN |
| Opis | Pastorovi vatrogasni aparati s pjenom proizvode se punjenjem mješavinom vode, aditiva i pjenila od 9 litara za prijenosni aparat, te punjenjem mješavinom vode i pjenila od 50 i 140 litara za prijevozni aparat. Ovisno o tipu aparata, pjenilo može biti smješteno unutar samog spremnika (premix verzija) ili u zasebnoj bočici odvojeno od vode. |
| Kataloški broj | 526011H |
| Vrsta sredstva za gašenje | pjena |
| Tip aparata | bočica zrak |
| Količina sredstva za gašenje | 140 lit. |
| Masa aparata | 220 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1318 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Pastorovi vatrogasni aparati s pjenom proizvode se punjenjem mješavinom vode, aditiva i pjenila od 9 litara za prijenosni aparat, te punjenjem mješavinom vode i pjenila od 50 i 140 litara za prijevozni aparat. Ovisno o tipu aparata, pjenilo može biti smješteno unutar samog spremnika (premix verzija) ili u zasebnoj bočici odvojeno od vode. |
| Kataloški broj | 515010H |
| Vrsta sredstva za gašenje | CO2 |
| Tip aparata | prijenosni CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 3 kg |
| Masa aparata | 10,6 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 500 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg. |
| Kataloški broj | 515001H |
| Vrsta sredstva za gašenje | CO2 |
| Tip aparata | prijenosni CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 5 kg |
| Masa aparata | 13,5 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | 89B | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 890 |
| Standardi | PED,EN3-7,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg. |
| Kataloški broj | 515004H |
| Vrsta sredstva za gašenje | CO2 |
| Tip aparata | prijevozni CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 10 kg |
| Masa aparata | 31,25 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1580 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg. |
| Kataloški broj | 516000H |
| Vrsta sredstva za gašenje | CO2 |
| Tip aparata | prijevozni CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 30 kg |
| Masa aparata | 82 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1560_1125 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg. |
| Kataloški broj | 516001H |
| Vrsta sredstva za gašenje | CO2 |
| Tip aparata | prijevozni CO2 |
| Količina sredstva za gašenje | 60 kg |
| Masa aparata | 160 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 1585_1095 |
| Standardi | PED,HRN |
| Opis | Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg. |
| Kataloški broj | 421000H |
| Vrsta sredstva za gašenje | voda - pjena |
| Tip aparata | brentača |
| Količina sredstva za gašenje | 15 lit. |
| Masa aparata | 20,8 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 660 |
| Standardi | HRN |
| Opis | Vatrogasni aparat za gašenje početnih požara s punjenjem od 15 litara vode ili mješavine vode i pjenila. Sastoji se od spremnika s poklopcem i spojne cijevi s ručnom pumpom, na čijem se kraju po potrebi može montirati mlaznica za pjenu (isporučuje se s aparatom) umjesto mlaznice za vodu. |
| Kataloški broj | 422001H |
| Vrsta sredstva za gašenje | voda |
| Tip aparata | naprtnjača |
| Količina sredstva za gašenje | 25 lit. |
| Masa aparata | 28,5 kg |
| Požarni razred prema EN3-7 | nema | nema | nema |
| Dimenzije (širina/visina mm) | nema / 813 |
| Standardi | HRN |
| Opis | Naprtnjača za gašenje početnih požara s punjenjem od 25 litara vode. |
|
|
Tehnički podaci
|
Sljedeći rok za teoretski dio je 25. i 26. travnja 2013.
Za sve informacije na 091/1999 544.


